网站整改中

服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-11-01 16:08 到 2025-11-01 16:21 大学生融媒体中心运动会志愿服务 0小时12分钟
2025-11-01 14:29 到 2025-11-01 16:08 大学生融媒体中心运动会志愿服务 1小时39分钟
2025-11-01 11:00 到 2025-11-01 14:29 大学生融媒体中心运动会志愿服务 3小时28分钟
2025-11-01 08:01 到 2025-11-01 11:00 大学生融媒体中心运动会志愿服务 2小时59分钟
2025-10-31 14:02 到 2025-10-31 15:23 大学生融媒体中心运动会志愿服务 1小时20分钟
2025-10-31 08:35 到 2025-10-31 14:02 大学生融媒体中心运动会志愿服务 5小时27分钟
2025-10-28 17:14 到 2025-10-28 17:58 大学生习得性无助现象调查研究(湾里校区) 0小时44分钟
2025-10-28 14:02 到 2025-10-28 17:14 大学生习得性无助现象调查研究(湾里校区) 3小时12分钟
2025-10-24 14:00 到 2025-10-24 15:52 音乐偏好实验研究 1小时51分钟
2025-10-23 20:55 到 2025-10-23 20:58 护理学院拔河志愿服务活动 0小时3分钟
共有47 条记录1/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。