网站整改中

服务时间(历史志愿时) 服务内容 服务时长
2015-01-01前 详情请查阅当地志愿服务活动台账 174小时40分钟
服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-10-31 08:30 到 2025-10-31 21:45 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-10-30 08:30 到 2025-10-30 21:44 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-10-29 08:35 到 2025-10-29 21:14 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-10-28 08:49 到 2025-10-28 21:29 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-10-27 09:13 到 2025-10-27 21:54 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-09-30 08:10 到 2025-09-30 21:22 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-09-29 09:14 到 2025-09-29 21:53 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-09-28 15:08 到 2025-09-28 21:45 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 6小时36分钟
2025-09-26 08:30 到 2025-09-26 21:45 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
2025-09-25 08:11 到 2025-09-25 21:45 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 12小时0分钟
共有46 条记录1/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。