网站整改中

服务时间(历史志愿时) 服务内容 服务时长
2015-01-01前 详情请查阅当地志愿服务活动台账 172小时0分钟
服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-10-24 09:17 到 2025-10-24 17:26 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时9分钟
2025-10-23 10:07 到 2025-10-23 17:21 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 7小时14分钟
2025-10-22 09:01 到 2025-10-22 17:21 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时19分钟
2025-10-21 09:00 到 2025-10-21 17:28 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时27分钟
2025-10-20 09:37 到 2025-10-20 17:20 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 7小时43分钟
2025-10-17 09:02 到 2025-10-17 17:18 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时15分钟
2025-10-16 08:58 到 2025-10-16 17:00 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时1分钟
2025-10-15 08:57 到 2025-10-15 17:17 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时19分钟
2025-10-14 08:58 到 2025-10-14 17:04 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 8小时5分钟
2025-10-13 09:17 到 2025-10-13 17:16 周路口街道开展常态长效环境卫生整治活动 7小时58分钟
共有51 条记录1/6 页首页上一页123456下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。